Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 5 feb 2018 | Detalle ticket.png (archivo) | 40 KB | Andyrosado | Vista de detalle del ticket. | 1 | |
| 18:16 5 feb 2018 | Crear ticket adjunto.png (archivo) | 14 KB | Andyrosado | 1 | ||
| 18:12 5 feb 2018 | Pan cli men 26.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 18:07 5 feb 2018 | Pan cli men 25.png (archivo) | 11 KB | Admin | 1 | ||
| 18:03 5 feb 2018 | Listado tickets.png (archivo) | 16 KB | Andyrosado | Listado de tickets | 1 | |
| 18:00 5 feb 2018 | Pan cli men 24.png (archivo) | 14 KB | Admin | 1 | ||
| 18:00 5 feb 2018 | Pan cli men 23.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:59 5 feb 2018 | Pan cli men 22.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:59 5 feb 2018 | Pan cli men 21.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:59 5 feb 2018 | Pan cli men 20.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:58 5 feb 2018 | Pan cli men 19.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:58 5 feb 2018 | Pan cli men 18.png (archivo) | 11 KB | Admin | 1 | ||
| 17:58 5 feb 2018 | Pan cli men 17.png (archivo) | 11 KB | Admin | 1 | ||
| 17:56 5 feb 2018 | Pan cli men 16.png (archivo) | 11 KB | Admin | 1 | ||
| 17:52 5 feb 2018 | Pan cli men 15.png (archivo) | 50 KB | Admin | 1 | ||
| 17:51 5 feb 2018 | Pan cli men 14.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:50 5 feb 2018 | Pan cli men 13.png (archivo) | 6 KB | Admin | 1 | ||
| 17:47 5 feb 2018 | Pan cli men 12.png (archivo) | 14 KB | Admin | 1 | ||
| 17:46 5 feb 2018 | Pan cli men 11.png (archivo) | 16 KB | Admin | 1 | ||
| 17:44 5 feb 2018 | Pan cli men 10.png (archivo) | 26 KB | Admin | 1 | ||
| 17:41 5 feb 2018 | Pan cli men 9.png (archivo) | 21 KB | Admin | 1 | ||
| 17:38 5 feb 2018 | Pan cli men 8.png (archivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:37 5 feb 2018 | Pan cli men 7.png (archivo) | 41 KB | Admin | 1 | ||
| 17:34 5 feb 2018 | Pan cli men 6.png (archivo) | 10 KB | Admin | 1 | ||
| 17:33 5 feb 2018 | Pan cli men 5.png (archivo) | 4 KB | Admin | 1 | ||
| 17:29 5 feb 2018 | Pan cli men 4.png (archivo) | 16 KB | Admin | 1 | ||
| 17:28 5 feb 2018 | Pan cli men 3.png (archivo) | 40 KB | Admin | 1 | ||
| 17:27 5 feb 2018 | Pan cli men 2.png (archivo) | 67 KB | Admin | 1 | ||
| 17:27 5 feb 2018 | Pan cli men 1.png (archivo) | ![]() |
4 KB | Admin | 1 | |
| 17:06 5 feb 2018 | Pan her log 5.png (archivo) | 52 KB | Admin | 1 | ||
| 17:05 5 feb 2018 | Pan her log 4.png (archivo) | 161 KB | Admin | 1 | ||
| 17:03 5 feb 2018 | Pan her log 3.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Admin | 1 | |
| 17:02 5 feb 2018 | Pan her log 2.png (archivo) | ![]() |
2 KB | Admin | 1 | |
| 16:44 5 feb 2018 | Pan her log 1.png (archivo) | 71 KB | Admin | 1 | ||
| 16:39 5 feb 2018 | Pan her pro 2.png (archivo) | 26 KB | Admin | 1 | ||
| 16:38 5 feb 2018 | Pan her pro 1.png (archivo) | 22 KB | Admin | 1 | ||
| 16:34 5 feb 2018 | Pan her ext 2.png (archivo) | 66 KB | Admin | 1 | ||
| 16:33 5 feb 2018 | Pan her ext 1.png (archivo) | 19 KB | Admin | 1 | ||
| 16:26 5 feb 2018 | Pan her did 2.png (archivo) | 68 KB | Admin | 1 | ||
| 16:24 5 feb 2018 | Pan her did 1.png (archivo) | 18 KB | Admin | 1 | ||
| 16:19 5 feb 2018 | Pan her act 2.png (archivo) | 35 KB | Admin | 1 | ||
| 16:19 5 feb 2018 | Pan her act 1.png (archivo) | 44 KB | Admin | 1 | ||
| 16:05 5 feb 2018 | Pan enr rut 4.png (archivo) | ![]() |
2 KB | Admin | 1 | |
| 16:04 5 feb 2018 | Pan enr rut 3.png (archivo) | 24 KB | Admin | 1 | ||
| 16:03 5 feb 2018 | Pan enr rut 2.png (archivo) | 38 KB | Admin | 1 | ||
| 16:02 5 feb 2018 | Pan enr rut 1.png (archivo) | 41 KB | Admin | 1 | ||
| 15:55 5 feb 2018 | Pan enr bus 2.png (archivo) | 56 KB | Admin | 1 | ||
| 15:54 5 feb 2018 | Pan enr bus 1.png (archivo) | 28 KB | Admin | 1 | ||
| 15:06 5 feb 2018 | Pan cli bus 2.png (archivo) | 15 KB | Admin | 1 | ||
| 15:05 5 feb 2018 | Pan cli bus 1.png (archivo) | 17 KB | Admin | 1 |



