Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Vídeos
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 45 (5,4 %) | 22 908 664 bytes (21,85 MB; 34 %) |
| video/webm | .webm | 34 (4,08 %) | 5 067 369 bytes (4,83 MB; 7,52 %) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,24 %) | 383 224 bytes (374 KB; 0,569 %) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,12 %) | 1 143 768 bytes (1,09 MB; 1,7 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 29 503 025 bytes (28,14 MB; 43,8%).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 540 (64,8 %) | 14 390 927 bytes (13,72 MB; 21,4 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 170 (20,4 %) | 5 299 986 bytes (5,05 MB; 7,87 %) |
| image/gif | .gif | 41 (4,92 %) | 18 165 960 bytes (17,32 MB; 27 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 37 856 873 bytes (36,1 MB; 56,2%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 67 359 898 bytes (64,24 MB).