Diferencia entre revisiones de «Dashboard Agentes»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Desde el Dashboard del agente podemos revisar las llamadas que se han realizado y las llamadas que tenemos pendientes (En caso de que se hayan tipificado como pendientes) | Desde el Dashboard del agente podemos revisar las llamadas que se han realizado y las llamadas que tenemos pendientes (En caso de que se hayan tipificado como pendientes) | ||
| − | 1 : Registro de llamadas | + | * 1 : Registro de llamadas |
| − | 2 : Llamadas pendientes | + | * 2 : Llamadas pendientes |
| + | |||
| + | En el apartado '''"Registro de llamadas"''' Si pulsamos el botón [[Archivo:Recargar_llamadas.PNG]] podemos actualizar el resultado que se muestra en el registro de las llamadas cada 10 minutos | ||
[[Archivo:Dashboard_webrtc.png]] | [[Archivo:Dashboard_webrtc.png]] | ||
Revisión actual del 16:33 11 feb 2021
Desde el Dashboard del agente podemos revisar las llamadas que se han realizado y las llamadas que tenemos pendientes (En caso de que se hayan tipificado como pendientes)
- 1 : Registro de llamadas
- 2 : Llamadas pendientes
En el apartado "Registro de llamadas" Si pulsamos el botón podemos actualizar el resultado que se muestra en el registro de las llamadas cada 10 minutos
